Описание
Отзывы
Описание
Параметры гидродросселя ДКМ-102
Возможные поисковые запросы на гидродроссель с обратным клапаном ДКМ-10/3 УХЛ4:
Гидродроссель ДКМ 10/3 УХЛ 4, ДКМ 10/3М, ДКМ 10/3-В УХЛ 4, ДКМ 10/3-А, ДКМ 10/3МА, ДКМ 10/3 МВ, ДКМ-М 10/3 А, ДКМ-М 10/3 В.
Дроссель с обратным клапаном ДКМ 6/3, ДКМ 10/3, ДКМ 102 (а также его варианты исполнения по конструкции ДКМ 6/3-Р, ДКМ 6/3-К, ДКМ 6/3-А (ДКМ 6/3 МА), ДКМ 6/3-В (ДКМ 6/3-МВ, ДКМ 10/3-А (ДКМ 10/3 МА), ДКМ 10/3-В (ДКМ-10/3 МВ)) условным проходом Ду=6мм. и 10мм. обычно входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропускании потока при прохождении его в обратном направлении в гидросистемах станков, прессов и других машин.
| Технические характеристики гидродросселей ДКМ 6/3 | |
| Параметр | Значение |
| Диаметр условного прохода, мм | 6 |
| Давление на входе, МПа: номинальное | 32 |
| Давление на входе, МПа: максимальное | 35 |
| Давление на входе, МПа: минимальное (при Qном) | 0,25 |
| Давление, МПа: открывания обратного клапана | 0,15 |
| Давление, МПа: в сливной линии, не более | 32 |
| Расход масла, л/мин: номинальный | 12,5 |
| Расход масла, л/мин: максимальный | 30 |
| Внутренние утечки при номинальном давление через полностью закрытый дроссель см³/мин: | 300 |
| Перепад давления, при Qном на обратном клапане, МПа | 0,25 |
| Перепад давления, при Qном на полностью закрытом дросселе, МПа | 0,15 |
| Масса, кг | 1,3 |
| Технические характеристики гидродросселей ДКМ 10/3 | Значение |
| Диаметр условного прохода, мм | 10 |
| Давление на входе, МПа: номинальное | 32 |
| Давление на входе, МПа: максимальное | 35 |
| Давление на входе, МПа: минимальное (при Qном) | 0,35 |
| Давление, МПа: открывания обратного клапана | 0,05 |
| Давление, МПа: в сливной линии, не более | 32 |
| Расход масла, л/мин: номинальный | 6,3 |
| Расход масла, л/мин: максимальный | 160 |
| Внутренние утечки при номинальном давление через полностью закрытый дроссель см³/мин: | 350 |
| Перепад давления, при Qном на обратном клапане, МПа | 0,35 |
| Перепад давления, при Qном на полностью закрытом дросселе, МПа | 0,25 |
| Масса, кг | 2,2 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
