Описание
Отзывы
Описание
Гидродроссель КВМК-10 G
Таблица основных параметров дросселей гидравлических КВМК 10 1.1, КВМК 16 1.1, КВМК 25 1.1, КВМК 32 1.1
| Маркировка дросселя | Условный проход | Номинальное давление нагнетания | Номинальный расход рабочей жидкости | Вес | Габаритные размеры | Тип, размер резьбы |
| мм | МПа | л/мин | кг | мм | ||
| Дроссель КВМК-10G1.1 | 10 | 32 | 32 | 0,7 | 80X48X46 | G1/2"-A |
| Дроссель КВМК-16G1.1 | 16 | 32 | 63 | 1,1 | 103X58X55 | G3/4"-A |
| Дроссель КВМК-25G1.1 | 20 | 32 | 160 | 3,2 | 130X87X85 | G1 1/4"-A |
| Дроссель КВМК-32G1.1 | 32 | 32 | 250 | 4,1 | 130X87X85 | G1 1/2"-A |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
