Гидроклапаны предохранительные М-ПКП, М-КПЭ, МКПЭ
Клапаны предохранительные гидравлические М-ПКП (МПКП), М-КПЭ (МКПЭ) (аналог гидроклапаны МКПВ-10, МКПВ-20, МКПВ 32) стыкового, трубного и фланцевого монтажа применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.
Предохранительные клапаны давления непрямого действия М-ПКП, М-КПЭ существуют стыкового, трубного и фланцевого монтажа. На рисунке ниже показана конструкция предохранительного клапана давления непрямого действия М-КП (М-ПКП) стыкового монтажа.
Конструкция предохранительного клапана непрямого действия М-КП для стыкового монтажа

Габаритные и присоединительные размеры клапанов М-КП-10, МКП-20, М-КП 32 трубного монтажа



Технические характеристики клапанов М-КП (производство Болгария)
Наименование | Ду, мм | Q, л/мин | P, Мпа |
М-КП-12 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 |
М-КП-12-01 | 10 | 3÷56 | 1÷20 |
М-КП-12-02 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 |
М-ПКП-12 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 |
М-ПКП-12-01 | 10 | 3÷56 | 1÷20 |
М-ПКП-12-02 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 |
М-КП-20 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 |
М-КП-20-01 | 20 | 5÷140 | 1÷20 |
М-КП-20-02 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 |
М-ПКП-20 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 |
М-ПКП-20-01 | 20 | 5÷140 | 1÷20 |
М-ПКП-20-02 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 |
М-КП-32 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 |
М-КП-32-01 | 32 | 10÷350 | 1÷20 |
М-КП-32-02 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 |
М-ПКП-32 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 |
М-ПКП-32-01 | 32 | 10÷350 | 1÷20 |
М-ПКП-32-02 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 |
М-КПЭ-12 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 |
М-КПЭ-12-01 | 10 | 3÷56 | 1÷20 |
М-КПЭ-12-02 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 |
М-ПКПЭ-12 | 10 | 3÷56 | 0,3÷10 |
М-ПКПЭ-12-01 | 10 | 3÷56 | 1÷20 |
М-ПКПЭ-12-02 | 10 | 3÷56 | 1,6÷32 |
М-КПЭ-20 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 |
М-КПЭ-20-01 | 20 | 5÷140 | 1÷20 |
М-КПЭ-20-02 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 |
М-ПКПЭ-20 | 20 | 5÷140 | 0,3÷10 |
М-ПКПЭ-20-01 | 20 | 5÷140 | 1÷20 |
М-ПКПЭ-20-02 | 20 | 5÷140 | 1,6÷32 |
М-КПЭ-32 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 |
М-КПЭ-32-01 | 32 | 10÷350 | 1÷20 |
М-КПЭ-32-02 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 |
М-ПКПЭ-32 | 32 | 10÷350 | 0,3÷10 |
М-ПКПЭ-32-01 | 32 | 10÷350 | 1÷20 |
М-ПКПЭ-32-02 | 32 | 10÷350 | 1,6÷32 |
