Гидроклапаны ВГ66-14
Гидроклапаны последовательности с обратным клапаном предназначены для использования в гидросистемах станков и других гидрофицированных машин для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления в этом потоке или управляющем (дистанционное управление). При движении потока в противоположном направлении гидроклапаны обеспечивают его свободное пропускание.
Параметр | Величина параметра для гидроклапана исполнения | ||||||
Г66-12 | БГ66-12 | ВГ66-12 | ПГ66-12 | ПБГ66-12 | ПВГ66-12 | Г66-13 | |
Условный проход, мм | 10 | 16 | |||||
Поток рабочей жидкости, л/мин | |||||||
номинальное | 20 | 40 | |||||
максимальное | 32 | 63 | |||||
минимальное | 1 | 3 | |||||
Давление настройки, МПа | |||||||
номинальное | 2,5 | 6,3 | 10,0 | 2,5 | 6,3 | 10,0 | 2,5 |
максимальное | 2,8 | 7,0 | 11,2 | 2,8 | 7,0 | 11,2 | 2,8 |
минимальное | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
Давление нагнетания, МПа | |||||||
номинальное | 10,0 | ||||||
максимальное | 11,2 | ||||||
Давление на выходе, МПа | 10,0 | ||||||
Давление пробное, МПа | 15,0 | ||||||
Внутренние утечки, см³/мин | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 40 |
Изменение давления настройки, МПа | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 |
Ном. перепад давления, МПа | 0,35 | 0,45 | 0,35 | ||||
Давление открывания клапана, МПа | 0,15 | ||||||
Масса, кг | 2,4 | 4,9 | |||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
высота | 198 | 188 | 228 | ||||
ширина | 46 | 74 | 58 | ||||
длина | 94 | 74 | 115 | ||||
Гидроклапан Г66-15, Гидроклапан БГ66-15, Гидроклапан ВГ66-15, Гидроклапан ПГ66-15, Гидроклапан ПБГ66-15, Гидроклапан ПВГ66-15, Гидроклапан БГ66-13, Гидроклапан ВГ66-13, Гидроклапан Г66-14, Гидроклапан БГ66-14, Гидроклапан ВГ66-14, Гидроклапан ПГ66-14, Гидроклапан ПВГ66-14, Гидроклапан Г66-12, Гидроклапан БГ66-12, Гидроклапан ВГ66-12, Гидроклапан ПГ66-12, Гидроклапан ПБГ66-12, Гидроклапан ПВГ66-12, Гидроклапан Г66-13
