Пневмораспределитель В63-14А-03
Пневмораспределители В63-14А-01, В63-15А-01, В63-25А-01, В63-24А-01, В63-34А-01со стыковым присоединением к пневмолиниям, четырехлинейные двухпозиционные с пневматическим одно- и двухсторонним управлением, с пружинным или пневматическим возвратом золотника предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Конструкция распределителей В63 14А 01, В63 15А 01, В63 24А 01, В63 34А 01аналогична конструкции и принципу действия пневмораспределителей В63 резьбового присоединения. Отличие в конструкциях пневмораспределителей состоит только в способе присоединения - посредством переходной плиты (отверстия на пневмораспределителе снизу).
Основные характеристики пневмораспределителя В63 стыкового присоединения
| Параметр | Нормы для типоразмеров | |||
| Пневмораспределитель В63-14А-01 | ПневмораспределительВ63-34А-01 | ПневмораспределительВ63-15А-01 | ПневмораспределительВ63-25А-01 | |
| Условный проход, мм | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Номинальное / минимальное давление, МПа | 0,63 / 0,25 | |||
| Минимальное давление управления, МПа, не более | 0,16 | 0.25 | 0.16 | 0,1 + 0,5Рпит |
| Пропускная способность Кv, м³/мин, не менее | 2,8 | 2,8 | 5,0 | 5,0 |
| Максимальное число срабатыванийпневмораспределителяв минуту | 250 | |||
| Масса, кг | 1,2 | 1,15 | 2,1 | 2,05 |
Пневмораспределители В63 14А 01, В63 15А 01, В63 25А 01, В63 24А 01, В63 34А 01 работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80 и содержащем распыленное масло.
Структура условного обозначения пневмораспределителей В 63
| В63 | - | 2 | 5А | - | 01 | УХЛ4 | |||
|
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (УХЛ4, О4) | ||||||||
Присоединение пневмолиний - стыковое | |||||||||
Условный проход: 4 - 16мм; 5 - 20мм. | |||||||||
Способ управления: 1 - двухстороннее управление; 2 - одностороннее управление и пневматический возврат; 3 - одностороннее управление и пружинный возврат. | |||||||||
Пневмораспределитель с пневматическим управлением | |||||||||
