Пневмораспределитель В64-33А-03 с односторонним электромагнитным управлением
Пневмораспределители В64-23А-03, В64-24А-03, В64-25А-03, В64-33А-03, В64-34А-03, В64-24А-05, В64-34А-05, В64-25А-05 с резьбовым и стыковым присоединением к пневмолиниям, четырехлинейные двухпозиционные с односторонним электроуправлением, пружинным или пневматическим возвратом предназначены для изменения направления движения потоков сжатого воздуха в пневматических приводах станков и станочного оборудования.
В распределителях В64 23А 03, В64 24А 03, В64 25А 03, В64 33А 03, В64 34А 03, В64 24А 05, В64 34А 05, В64 25А 05 распределение потоков сжатого воздуха осуществляется парой плоский золотник-плита. Золотник с канавкой, перемещаясь перекрывает попарно сообщающиеся между собой отверстия, которые выведены на плоскую поверхность плиты и соединены с резьбовыми отверстиями для присоединения пневмолиний.
Пневмораспределитель В64-33А-03 УХЛ4
Характеристики пневмораспределителя В64
| Параметр | Нормы для типоразмеров | ||
| В64-33А-03 В64-23А-03 | В64-34А-03 В64-24А-03 В64-34А-05 В64-24А-05 | В64-25А-03 В64-25А-05 В64-35А-03 | |
| Условный проход пневмораспределителя, мм | 10 | 16 | 20 |
| Номинальное / минимальное давление, МПа | 0,63 / 0,25 | ||
| Пропускная способность, Кv по ГОСТ14691-69, м³/ч, не менее | 1,9 | 2,8 | 5,0 |
| Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более | 0,1 | ||
| Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока / переменного тока 50Гц / переменного тока 60Гц | 12,24,48,110 / 24,110,220,380 / 110,220 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, не более: постоянного тока, Вт / переменного тока 50Гц, ВА / переменного тока 60Гц, ВА | 7 / 9 / 12 | ||
| Масса, кг | 1,7 | 1,7 | 2,8 |
| Присоединительные резьбы по ГОСТ 6111-52 | К3/8" | К1/2" | К3/4" |
Условное обозначение пневмораспределителей В64-...-03 (05) (220В, 110В, 24В)
| В64 | - | 3 | 4А | - | 03 | 24В | УХЛ4 | ||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (4) | |||||||||||
Вольтаж управляющей катушки: | |||||||||||
Резьбовое или стыковое присоединение пневмолиний | |||||||||||
Условный проход: 3 - 10мм; 4 - 16мм; 5 - 20мм | |||||||||||
Способ управления: 2 - одностороннее управление и пневматический возврат; 3 - одностороннее управление и пружинный возврат | |||||||||||
Пневмораспределитель с электропневматическим управлением | |||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры пневмораспределителей В64 трубного исполнения
| Обозначение | А1 | А2 | А5 | А6 | d | В | В1 | H | H1 | H3 | L | L1 |
| В64-25А-03 В64-35А-03 | 27,5 | 50 | 117 | 77 | 9 | 90 | 95 | 109 | 19 | 38 | 180,5 | 130 |
| В64-33А-03 В64-23А-03 | 23,5 | 38 | 91 | 59 | 7 | 72 | 86 | 89,5 | 14,5 | 28,5 | 155,5 | 104 |
| В64-34А-03 В64-24А-03 | 23,5 | 38 | 91 | 59 | 7 | 72 | 86 | 89,5 | 14,5 | 28,5 | 155,5 | 104 |
Габаритные и присоединительные размеры пневмораспределителей В64 стыкового исполнения
| Обозначение | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | d | d2 | D1 | D2 | h | B | В1 | H | H3 | L | L1 |
| В64-25А-05 | 117 | 77 | 20 | 42 | 18 | 52,5 | 102,5 | 16 | 9 | 9 | 32 | 21 | 1,75 | 90 | 95 | 93 | 22 | 180,5 | 130 |
| В64-24А-05 В64-34А-05 | 91 | 59 | 16 | 33 | 14 | 42,5 | 80,5 | 12 | 7 | 7 | 25 | 16 | 1,3 | 72 | 86 | 78 | 17 | 155,5 | 104 |
