Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Гидрораспределитель с электроуправлением ВЕ-10.574Е. отправляем во все регионы России, лучшие цены, заявка online, большой ассортимент. Заказывайте!. А также смотрите Пневморапределитель 232-02-0-1
Пример расходных характеристик гидрораспределителей с электромагнитным управлением на Ду=10 мм
Исполнение распределителя ВЕ10 | Гидросхема | Расход, л/мин | Спецхарактеристика |
ВЕ10.14 | 14 | 20 | Пружинный возврат |
ВЕ10.24 | 24 | 32 | |
ВЕ10.34 | 34 | ||
ВЕ10.44 | 44 | ||
ВЕ10.54 | 54 | 20 | |
ВЕ10.64 | 64 | ||
ВЕ10.64А | 64А | ||
ВЕ10.74 | 74 | ||
ВЕ10.84 | 84 | ||
ВЕ10.84А | 84А | ||
ВЕ10.94 | 94 | ||
ВЕ10.124 | 124 | ||
ВЕ10.134 | 134 | 32 | |
ВЕ10.154 | 154 | 20 | |
ВЕ10.443 | 443 | ||
ВЕ10.573Е | 573Е | ||
ВЕ10.574 | 574 | 32 | |
ВЕ10.574О | 574 | Без пружинного возврата | |
ВЕ10.574ОФ | 574 | 32 | Без пружинного возврата с фиксацией |
ВЕ10.574А | 574А | Пружинный возврат | |
ВЕ10.574АО | 574А | Без пружинного возврата | |
ВЕ10.574АОФ | 574А | Без пружинного возврата с фиксацией | |
ВЕ10.574Е | 574Е | Пружинный возврат |
Характеристики
Тип
золотниковый
Вид управления
ручное
Способ крепления
резьбовое
Давление
0
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Сопутствующие товары
